No | Nama | Gol | Jabatan |
---|---|---|---|
1 | Ilyas Suharto Sitorus,S.E, M.Pd | IV-c | Kepala Dinas |
2 | Achmad Yazid Matondang, S.Sos | IV-b | Sekretaris |
3 | Rismawati, ST, M.Si | IV-b | Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi |
4 | Drs. Ahmad Basri | III-d | Analis Kebijakan Ahli Muda |
5 | Sri Safariani, SE | III-d | Kustodian Barang Milik Negara |
6 | Maiderhana Nasution, SP | III-d | Analis Kebijakan Ahli Muda |
7 | Maisyarah, SE | III-d | Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi |
8 | Harvina Zuhra, STP, M.Si | IV-a | Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik |
9 | Ilona Anggeriani, S.STP, M.AP | IV-b | Kepala Bidang Aplikasi Informatika |
10 | Rahmad Saleh Daulay, SE, M.AP | IV-a | Analis Kebijakan Ahli Muda |
11 | Nasrun, S.Sos | III-d | Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi |
12 | Rosdiana, SE | III-d | Penyusun Laporan Keuangan |
13 | Evi Meutia Ari Arma, SE, M.Si | IV-a | Analis Statistik |
14 | Novita | III-b | Pengadministrasi Analis dan Kemitraan Media |
15 | Siti Aryani | III-b | Pengadministrasi Keuangan |
16 | Domdom Rotua L Sihombing | III-b | Pengadministrasi Umum |
17 | Rosintan Novemiaty M. Simatupang | III-b | Pengadministrasi Umum |
18 | Armaya Sauti Nasution, SE | III-d | Kepala Sub Bagian Keuangan |
19 | Ali Maju | III-b | Pengadministrasi Umum |
20 | M. Zulfi Rusdiansyah Nasution, SE | III-d | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
21 | Riva Marcel Lumbantobing, ST | III-d | Analis Berita |
22 | Donal F. Nainggolan, S.Kom, M.Si | IV-a | Analis Persandian |
23 | Beby Astriana Lbs, SS | III-d | Penyusun Respon Insiden Keamanan Siber |
24 | James Pawer Hutajulu, ST | III-d | Analis Identifikasi Kerentanan Siber |
25 | Zulmatias | III-b | Pengadministrasi Keuangan |
26 | Elita Oktavia Damanik | III-b | Pengadministrasi Umum |
27 | Mulida | III-b | Pengadministrasi Umum |
28 | Andry Juliandi, ST | III-d | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan |
29 | Sudarman Zebua, S.Kom | III-d | Analis Sumber Daya Iptek |
30 | Imron Pribadi, ST, M.Pd | III-c | Analis Kebijakan Ahli Muda |
31 | David Winardo Gultom, A.Md | III-c | Pengelola Teknologi Informasi |
32 | Gardius Gonti Marbun, A.Md | III-b | Pengelola Data Persandian |
33 | Dedy Lesmana P S, A.Md | III-b | Pengelola Data Statistik |
34 | Elfrida Hutagalung, SE | III-b | Analis Data dan informasi |
35 | Asprianto | III-b | Pemelihara Sarana & Prasarana |
36 | Akhyar Ardhi, A.Md | III-b | Pengelola Data Statistik |
37 | Syahfrizal | II-d | Pengadministrasi Umum |
38 | Ardiyansyah | II-d | Pengadministrasi Keuangan |
39 | Rasbiyanto | II-d | Pengadministrasi Keuangan |
40 | Sakuansyah Putra | II-d | Pengadministrasi Analis dan Kemitraan Media |
41 | Ernes Ronan Gultom | III-a | Pemeriksa Teknologi Informasi |
42 | Mohammad Suhemi | II-d | Pengadministrasi Anggaran |
43 | Edi Subair, SE | III-c | Bendahara |
44 | Dedet | II-b | Pengemudi |
45 | Junaidi Irwansyah, ST | III-d | Analis Kebijakan Ahli Muda |
46 | Drs. Sholahuddin Lubis, M.Si | IV-a | Kepala Bidang Statistik Sektoral |
47 | Julfan Torang Pandapotan Malau, S.AP | III-d | Analis Sistem Informasi |
48 | Ramadhani Muharni, SE | III-d | Staf Umum dan Kepegawaian |
49 | Dewi Aurora Marhaini, S.Sos | III-d | Penyusun Laporan Keuangan |
50 | Tina Meli Sibarani, S.Sos | III-d | Analis Persandian |
51 | Doris Caroline Eggers, SH | III-d | Analis Pelanggaran Disiplin |
52 | Doriani Samosir, SE | III-d | Analis Deteksi Kerentanan Siber |
53 | Desti Satta, S.Kom | III-b | Teknisi Jaringan Instalasi |
54 | Septawaty Rouli Br Sinaga, A.Md | II-d | Pengelola Bahan Perencanaan |
55 | Zelfi Yanatan Natin, A.Md | II-d | Pengelola Kepegawaian |
56 | Exan Frecoco Rajagukguk, S.Kom | III-a | Analis Data dan informasi |
57 | Porman Juanda Marpomari Mahulae, ST | III-c | Analis Kebijakan Ahli Muda |
58 | Siti Widya Utami, Amd | II-d | Pengolah Bahan Informasi dan Publikasi |
59 | Zakaria, S.Kom, MM | IV-b | Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran |
60 | M. Syamhudi Harahap, SS, M.Si | III-d | Analis Statistik |
61 | Franky Sihaloho, S.Kom | III-d | Pemeriksa Teknologi Informasi |
PPID Pembantu
Berita Terpopular
Link Terkait
Indeks Berita
Polling
Apakah Dinas Komunikasi dan Informatika telah cukup memberikan informasi kepada publik